IGBT:

  • CXG50N120G TO-247 1200 2.30 4.0~6.0
  • GTK600HF120D9 D9 1200 1.7 5.0~6.0
  • GSK300HF120D2E D2 1200 2.20 5.0~6.0
  • GSK900SG120D2E D2 1200 2.00 4.5~5.7
  • GSK600HF120D9E D9 1200 2.20 5.0~6.0
  • GSK450HF120D2E D2 1200 1.95 5.0~6.0
  • GSK400FF65P1 P1 650 1.80 5.0~6.0
  • GSK300FF65P1 P1 650 1.80 5.0~6.0
  • GSK150TL65E2 E2 650 1.80 4.5~5.5
  • GSK150PI120D6T4E D6 1200 2.2 4.5~5.7
  • GSK40PI120D5 D5 1200 1.90 4.5~5.5
  • GSK35PJ120E2 E2 1200 1.90 4.5~5.5
  • GSK25PJ120E2 E2 1200 1.90 4.5~5.5
  • GSK25PI120D5 D5 1200 1.90 4.5~5.5
  • GSK15PJ120E1 E1 1200 1.90 4.5~5.5
  • GSF400HF65D2 D2 650 1.90 4.5~5.7
  • GSF300HF65D2 D2 650 1.80 4.5~5.7
  • GSF200HF65D1 D1 650 1.80 4.5~5.5
  • GSF150TL65E2 E2 650 1.80 4.5~5.5
  • GSF150HF65D1 D1 650 1.80 4.5~5.5
  • GSF100TL65E2 E2 650 1.80 4.5~5.5
  • GSF100HF65D1 D1 650 1.80 4.5~5.5
  • GPU600SG120D2 D2 1200 3.00 4.5~5.7
  • GPU450HF120D2SE D2 1200 2.60 4.5~5.7
  • GPU400SG120D2 D2 1200 3.00 4.5~5.7
  • GPU300HF120D2SE D2 1200 2.30 4.5~5.7
  • GPU300HF120D2 D2 1200 3.00 4.5~5.7
  • GPU200HF120D2SE D2 1200 2.30 4.5~5.7
  • GPU200HF120D2 D2 1200 3.00 4.5~5.7
  • GPU200HF120D1SE D1 1200 2.30 4.5~5.7
  • GPU150HF120D2SE D2 1200 2.30 4.5~5.7
  • GPU150HF120D2 D2 1200 3.00 4.5~5.7
  • GPU150HF120D1SE D1 1200 2.30 4.5~5.7
  • GPU150HF120D1 D1 1200 3.00 4.5~5.7
  • GPU100HF120D1SE D1 1200 2.30 4.5~5.7
  • GPU100HF120D1 D1 1200 3.00 4.5~5.7
  • GPU75HF120D1SE D1 1200 2.30 4.5~5.7
  • GPU75HF120D1 D1 1200 3.00 4.5~5.7
  • GPU50HF120D1SE D1 1200 2.30 4.5~5.7
  • GPU50HF120D1 D1 1200 3.00 4.5~5.7
  • GPU40HF120D1 D1 1200 3.00 4.5~5.7
  • GPK600SG170D2 D2 1700 2.50 4.5~5.7
  • GPK600SG120D2 D2 1200 2.10 4.5~5.7
  • GPK450HF170D9 D9 1700 2.40 4.5~5.7
  • GPK450HF120D9 D9 1200 1.90 4.0~6.0
  • GPK300HF170D2 D2 1700 2.40 4.5~5.7
  • GPK300HF120D2 D2 1200 2.10 4.5~5.7
  • GPK200HF120D2 D2 1200 2.10 4.5~5.7
  • GPK150HF120D2 D2 1200 2.10 4.5~5.5
  • GPK150FF120D6 D6 1200 2.10 4.5~5.5
  • GPK100PI120D6T4 D6 1200 2.10 4.5~5.5
  • GPK100HF120D1 D1 1200 2.1 4.5~5.7
  • GPK100FF120D6 D6 1200 2.10 4.5~5.5
  • GPK75PI120D6T4 D6 1200 2.10 4.5~5.7
  • GPK75HF170D1 D1 1700 2.4 4.5~5.7
  • 12 下一页 末页 共有110条记录 / 当前在第1页
  • Part Number
  • Package
  • VCES(V)
  • VCE(sat)
  • VGE (th)(V)
  • Data Sheet
  • 苏州达晶微电子有限公司

    电话:0512-68075557

    邮箱:info@crea-tek.com

    地址:苏州高新区科技城培源路2号微系园M1-204

    Copyright ©苏州达晶微电子有限公司,Inc.All rights reserved.   苏ICP备16038740号-1  Powered by