高效整流管:

  • MURS320 DO-214AB/SMC 200 3.0~4.0 125 1.25~1.28 10
  • MURS340 Thru MURS360 DO-214AB/SMC 400~600 3.0~4.0 125 1.25~1.28 10
  • HER301 Thru HER308 DO-201AD(DO-27) 50~1000 3.0 150.0 1.0~1.7 10.0
  • MURS140~160 DO-214AC/SMA 400~600 1.0 35 1.25 5.0
  • MURS140B~160B DO-214AA/SMB 400~600 1.0 35 1.25 5.0
  • MURS160 SMB 400~600 1.0 35 1.25 5.0
  • US8A Thru US8M DO-214AB/SMC 50~1000 8.0 150.0 1.0~1.7 10
  • US5AB Thru US5MB DO-214AA/SMB 50~1000 5.0 100.0 1.0~1.68 5.0
  • US5A Thru US5M DO-214AB/SMC 50~1000 5.0 120.0 1.0~1.7 5.0
  • US3AB Thru US3MB DO-214AA/SMB 50~1000 3.0 90.0 1.0~1.7 5.0
  • US3A Thru US3M DO-214AB/SMC 50~1000 3.0 90.0 1.0~1.7 5.0
  • US2AA Thru US2MA DO-214AC/SMA 50~1000 2.0 50.0 1.0~1.7 5.0
  • US2A Thru US2M DO-214AA/SMB 50~1000 2.0 50.0 1.0~1.7 5.0
  • US1AFL Thru US1MFL SOD-123FL 50~1000 1.0 30.0 1.0~1.7 5.0
  • US1A Thru US1M DO-214AC/SMA 50~1000 1.0 30.0 1.0~1.7 5.0
  • 共有16条记录 / 当前在第1页
  • Part Number
  • Package
  • VRRM(V)
  • I(AV)(A)
  • IFSM(A)
  • VF(V)
  • IR(uA)
  • Data Sheet
  • 苏州达晶微电子有限公司

    电话:0512-68075557

    邮箱:info@crea-tek.com

    地址:苏州高新区科技城培源路2号微系园M1-204

    Copyright ©苏州达晶微电子有限公司,Inc.All rights reserved.   苏ICP备16038740号-1  Powered by