ESD: SOD-323 SOD-523 SOD882 SOD-923 SOP-8 SOT-23 SOT-143 SOT-236 SOT-353 SOT-363 SOT-523 SOT-563 SOT883 ESDP系列 DFN系列 DFN1006 DFN0603 SOD-123 MSOP-10L

  • CESD1006HC2V5B DFN1006 Bi-Dir Single 2.5 0.5 3.3 245 90 1600
  • CESP10UC2V8U MSOP-10L Uni-dir Array 2.8 0.1 3.0 1.0 24 600
  • CESD2010UC3V3BSH DFN2010 Bi-Dir Array 3.3 0.1 6.0 0.55 10 100
  • CESD1006UC3V3BST DFN1006 Bi-Dir Single 3.3 0.1 6.0 0.5 9 63
  • CESD2510NC24VU DFN2510 Uni-dir Array 24 1 26.7 25 4 200
  • CESD2020HC14VUT DFN2020 Uni-dir Single 14 1 16 260 70 2100
  • CESD2020HC33VUT DFN2020 Uni-dir Single 33 1 37 150 40 1600
  • CESD2510UC3V3BS DFN2510 Bi-dir Array 3.3 0.5 / 0.2 5 35
  • CESD1006UC12VBL DFN1006 Bi-dir Single 12 0.1 13.0 0.25 3 90
  • CEST553NC5VU SOT-553 Uni-dir Array 5 1 6 30 5.0 60
  • CESD1610HC48VU DFN1610 Uni-dir Single 48 1 56 108 30 1800
  • CESD2020HC48VU-P DFN2020-3L Uni-dir Single 48 1 52 400 120 6600
  • CESD1610HC36VU DFN1610 Uni-dir Single 36 0.5 40 155 40 1600
  • CESD1006HC4V8U DFN1006 Uni-dir Single 4.8 1.0 5.0 265 90 1300
  • CESD1006UC30VBSL DFN1006 Bi-dir Single 30 0.5 36 0.2 6.5 84
  • CEST23NC15VUH SOT-23 Uni-dir Array 15 1.0 16.0 65 30 700
  • CESD2020HC20VUT DFN2020-2L Uni-dir Single 20 0.5 25.0 680 130 5500
  • CESD2510UC3V3BSH DFN2510 Bi-dir Array 3.3 0.2 / 0.40 4.5 35
  • CESD1006HC5V5U DFN1006 Uni-dir Single 5.5 1.0 5.8 450 52 600
  • CESD2020HC30VU-P DFN2020-3L Uni-dir Array 30 1 31.0 580 220 8500
  • CESD2020HC20VU DFN2020-3L Uni-dir Array 20 0.4 21.5 1000 130 5800
  • CESP8L2V8U SO-8 Uni-dir Array 2.8 1 3.0 1.6 22 620
  • CESD1006NC30VB DFN1006 Bi-dir Single 30 1 31 20 8 440
  • CESD0603UC5VBSH DFN0603 Bi-dir Single 5.0 0.5 / 0.2 7 50
  • CESD2020HC22VUT DFN2020-6L Uni-dir Array 22 1 24.6 120 55 1650
  • CESD2510NC24VB DFN2510 Bi-dir Array 24 0.5 26 7.5 6.0 190
  • CESD2510UC3V3USL DFN2510 Uni-dir Array 3.3 0.2 / 0.45 4.5 35
  • CESD323LC3V3BSH SOD-323 Bi-dir Single 3.3 0.5 5 1.7 20 180
  • CESD2020HC26VU DFN2020 Uni-dir Single 26 0.5 28.0 700 120 6000
  • CESD323CA1524B SOD-323 Bi-dir Single 15/24 1 16.7/26.7 15 5 220
  • CESD1006LC8VBSH DFN1006 Bi-dir Single 8 0.5 10 1.6 20 180
  • CESD1006LC5VBSH DFN1006 Bi-dir Single 5 0.2 8 1.5 20 180
  • CESD1006LC3V3BSH DFN1006 Bi-dir Single 3.3 0.1 6 1.5 20 180
  • CESD0603UC24VBSL DFN0603 Bi-dir Single 24 0.5 28.5 0.5 5.5 40
  • CESD0603UC3V3UL DFN0603 Uni-dir Single 3.3 0.5 4.0 0.35 5 60
  • CEST883UC3V3US SOT883 Uni-dir Single 3.3 0.2 9 1.8 8 30
  • CESD0402NC5VB 0402 Bi-dir Single 5.0 0.1 6.5 15 5.0 60
  • CESD0201NC5VB 0201 Bi-dir Single 5 / / 15 8 70
  • CEST363NC5VUT SOT363 Uni-dir Array 5 0.5 6 190 13 150
  • CEST23NC28VU SOT-23 Uni-dir Array 28 0.5 30 45 30 1200
  • CEST23HC22VU SOT-23 Uni-dir Array 22 1 23 50 40 800
  • CESD323HC7VU-M SOD-323 Uni-dir Single 7 0.5 8 750 110 2200
  • CESD323NC28VB SOD-323 Bi-dir Single 28 1.0 31 20 7 420
  • CESD323UC5VBL SOD-323 Bi-dir Single 5 0.5 6.5 0.6 4 80
  • CESD2018HC22VU DFN1820 Uni-dir Array 24 0.5 26.7 100 120 4200
  • CESD1610UC8VB DFN1610 Bi-dir Array 8 0.5 8.5 0.35 8 145
  • CESD1610HC6V8UH DFN1610 Uni-dir Single 6.8 1 7.0 1100 160 2200
  • CTVS6K24LBPR SOD-123 Bi-dir Single 26.6 1 / 300 200 6000
  • CESD1006UC48VBS DFN1006 Bi-dir Single 48 0.5 100 1.2 2 /
  • CESD1608HC24VU PDFN1608 Uni-dir Single 24 0.1 27 150 23.0 1200
  • CEST236UC3V3US SOT23-6 Uni-dir Array 3.3 0.5 4 0.6 6.0 48
  • CESD1610NC58VB DFN1610 Bi-dir Single 58 1 64.5 20 8 800
  • CESD323NC36VBH SOD-323 Bi-dir Single 36 1 40 25 8 600
  • CESD2010UC2V5BS DFN2010 Bi-dir Array 2.5 1 5 0.5 9 50
  • CESD323NC18VU SOD-323 Uni-dir Single 18 0.5 19.0 90 6 210
  • 1234567 下一页 末页 共有377条记录 / 当前在第1页
  • Part Number
  • Package
  • Dir.
  • Config.
  • VRWM(V)
  • IR max(uA)
  • VBR min(V)
  • C typ.(pF)
  • Ipp(A)
  • Ppp(W)
  • Data Sheet
  • 苏州达晶微电子有限公司

    邮箱:info@crea-tek.com

    电话:0512-68075557、0512-66611198

    地址:苏州高新区科技城培源路2号微系园M1-204

    工厂地址:苏州市吴中区光福镇龙山南路7号21-2

    Copyright ©苏州达晶微电子有限公司,Inc.All rights reserved.   苏ICP备16038740号-1  Powered by