PPTC:

  • SMD2920 Series 2920 6~60 0.30~7.00 0.60~14.00 1.5
  • SMD2018 Series 2018 10~60 0.30~2.00 0.60~4.00 0.9~1.1
  • SMD1812 Series 1812 6~60 0.10~4.00 0.30~7.00 0.8~2.0
  • SMD1206 Series 1206 6~60 0.05~3.50 0.15~7.00 0.4~1.2
  • SMD0805H Series 0805 6 0.75~4.00 1.50~9.00 1.2
  • SMD0603 Series 0603 6~60 0.01~1.00 0.03~2.00 0.5
  • C0402X473F4050FB
  • C0402X104F4250FB
  • C250R Series Bulk 60 0.03~1.2 0.06~2.4 1.0~5.0
  • C60R Series Bulk 60 0.05~4.0 0.1~8.0 0.3~8.2
  • C30R Series Bulk 30 0.4~10.0 0.8~20.0 0.45~4.2
  • C16R Series Bulk 16 0.3~14.0 0.6~28.0 0.5~4.6
  • SMD0805 Series 0805 6~12 0.75~4.00 1.5~9.00 1.2
  • 共有14条记录 / 当前在第1页
  • Part Number
  • Package
  • Vmax(V)
  • Ihold(A)
  • Itrip(A)
  • Pd(W)
  • Data Sheet
  • 苏州达晶微电子有限公司

    电话:0512-68075557

    邮箱:info@crea-tek.com

    地址:苏州高新区科技城培源路2号微系园M1-204

    Copyright ©苏州达晶微电子有限公司,Inc.All rights reserved.   苏ICP备16038740号-1  Powered by