TVS:

  • 3.0SMBJ_Series DO-214AA/SMB 11.0~150.0 2 12.2~167.0 13.50~185.0 12.35~164.84 18.2~243.0 3000
  • SODJ3.3A DO-214AA/SMB 3.3 500 4.1 6.5 27.5 7.3 200
  • SMBFJ_Series SMBF 5.0~440.0 1~1600 6.4~492.0 7.00~543.00 0.84~65.22 9.2~713.0 600
  • T58SBC DO-214AA/SMB / / 64.40 71.20 24~500 85.0 2000
  • 8.0SMDJ_Series DO-214AB/SMC 12.0~110.0 5~800 13.3~122.0 14.70~135.00 45.2~402.1 19.9~177.0 8000
  • AK10 Series Axial Leaded 15~530 10 16.0~560 19.0~619 10000 28~750 10000
  • AK6 Series Axial Leaded 30~430 10 32.0~440 37.0~490 6000 90~625 6000
  • AK3 Series Axial Leaded 15~430 10 16.0~440 19.0~490 3000 28~625 3000
  • AK1 Series Axial Leaded 76~430 10 85~440 95~490 1000 140~625 1000
  • SODJ_Series SOD-123FL 5~220 1~800 6.4~246 7.07~272 0.56~21.74 9.2~356 200
  • SOD4J_Series SOD-123FL 5~200 1~800 6.40~224 7.07~247 1.09~43.5 9.2~324 400
  • SMDJ_Series DO-214AB/SMC 5~440 2~800 6.4~492.0 7.00~543.00 4.21~326.09 9.2~713.0 3000
  • SMCJ_Series DO-214AB/SMC 5~440 1~1600 6.4~492.0 7.00~543.00 2.10~163.04 9.2~713.0 1500
  • SMBJ3.3A(CA) DO-214AA/SMB 3.3 1000 4.10 5.60 50 7.30 600
  • SMBJ_Series DO-214AA/SMB 5~440 1~1600 6.4~492.0 7.00~543.00 0.84~65.22 9.2~713.0 600
  • SMAJ_Series DO-214AC/SMA 5.0~440 1~1600 6.4~492.00 7.07~543.00 0.56~43.48 9.2~713.0 400
  • SMAFJ Series SMAF 5~200 1~800 6.4~224.00 7.07~247.00 1.23~43.48 9.2~324.0 400
  • SMA6J_Series DO-214AC/SMA 5.0~200 1~1600 6.4~224.00 7.07~247.00 1.85~65.22 9.2~324.0 600
  • P6SMB_Series DO-214AA/SMB 6.8~550 1~10 6.45~522.5 7.14~577.5 10.5~760 0.057~0.108 600
  • P6SMA_Series DO-214AC/SMA 6.8~550 1.0~10 6.45~522.5 7.14~577.5 10.5~760 0.057~0.108 600
  • P6KE_Series DO-15 6.8~550 1.0~10 6.45~522.5 7.14~577.5 10.5~760 0.057~0.110 600
  • P4SMA_Series DO-214AC/SMA 6.8~550 1~1000 6.45~522.50 7.14~577.50 0.5~39.0 10.5~760.00 400
  • P4KE_Series DO-41 6.8~550 1~1000 6.45~522.50 7.14~577.50 0.5~39.0 10.5~760.0 400
  • 30KP_Series R-6(P600) 28~400 2~5000 31.28~490.00 34.41~440.00 50~704.0 42.6~606.0 30000
  • 15KP_Series R-6(P600) 17~280 5~5000 18.99~312.80 17.0~280.0 29.3~454.5 33.2~515.4 15000
  • 8KP_Series R-6(P600) 28~170 1 31.1~189 34.4~209 29~176 45.4~275 8000
  • 6.6SMDJ_Series DO-214AB/SMC 15-60 5~100 16.7~66.7 18.5~73.7 68.2~270.4 24.4~96.8 6600
  • 5KP_Series R-6(P600) 5.0~250 2~5000 6.40~277.00 7.00~306.00 12.0~554.3 9.2~425.0 5000
  • 5.0SMDJ_Series DO-214AB/SMC 5.0~440.0 5~800 6.40~492.0 7.00~543.0 7.00~543.50 9.2~713.0 5000
  • 3KP_Series R-6(P600) 5.0~250 2~5000 6.40~277.00 7.00~306.00 7.05~326.1 9.2~425.0 3000
  • 1.5SMC_Series DO-214AB/SMC 6.8~540 1.0~10 6.45~513 7.14~567 2.0~143 10.5~740 1500
  • 1.5SMBJ_Series DO-214AA/SMB 5.0~200 1~1600 6.4~224.0 7.0~247.00 4.60~163.04 9.2~324.0 1500
  • 1.5KE_Series DO-201AD 6.8~550 1.0~10 6.45~522.5 7.14~577.5 2.0~143 10.5~760 1500
  • 1.0SMBJ_Series DO-214AA/SMB 5.0~200 1~1600 6.4~224.0 7.00~247.00 3.08~108.70 9.2~324.0 1000
  • SMF6.0CA SOD-123FL 6 400 6.8 / 300 20 6000
  • 共有37条记录 / 当前在第1页
  • Part Number
  • Package
  • VRWM(V)
  • IR max(uA)
  • VBR min(V)
  • VBR max(V)
  • Ipp(A)
  • VC max(V)
  • Ppp(W)
  • Data Sheet
  • 苏州达晶微电子有限公司

    电话:0512-68075557

    邮箱:info@crea-tek.com

    地址:苏州高新区科技城培源路2号微系园M1-204

    Copyright ©苏州达晶微电子有限公司,Inc.All rights reserved.   苏ICP备16038740号-1  Powered by